
FLD-E60-B0.3 inyanzvi itsva ye laser sensor yakagadzirwa neLumispot, iyo inoshandisa tekinoroji ye laser yakapihwa patent yeLumispot kupa laser output yakavimbika uye yakagadzikana munzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaoma. Chigadzirwa ichi chakavakirwa pa tekinoroji yepamusoro yekutarisira kupisa uye chine dhizaini diki uye yakareruka, inosangana nemapuratifomu akasiyana-siyana e optoelectronic emauto ane zvinodiwa zvakasimba zvehuremu hwevhoriyamu.
| Paramita | Kushanda |
| Kureba kwewave | 1064nm±5nm |
| Simba | ≥60mJ |
| Kugadzikana Kwesimba | ≤±10% |
| Kupatsanurwa kweMatanda | ≤0.3mrad |
| Kutyaira kweBeam | ≤0.05mrad |
| Upamhi hwePulse | 15ns±5ns |
| Kushanda kweRangefinder | 200m-9000m |
| Kuwanda Kwenguva | Imwe chete, 1Hz, 5Hz |
| Kururama kweRang | ≤±5m |
| Kuwanda Kwekusarudzwa | Kakawanda kwepakati 20Hz |
| Kureba Kwekusarudzwa | ≥6000m |
| Mhando dzeLaser Coding | Kodhi Yakakodzera Yenguva Dzese, Kodhi Yenguva Inoshanduka, Kodhi yePCM, nezvimwewo. |
| Kururama kweKodhi | ≤±2us |
| Nzira yekutaurirana | RS422 |
| Magetsi | 18-32V |
| Dhirowa reSimba Rakamira | ≤5W |
| Dhirowa reSimba reAvhareji (20Hz) | ≤70W |
| Nguva Yepamusoro Yemagetsi | ≤4A |
| Nguva Yokugadzirira | ≤1min |
| Range yeTemp yekushanda | -40℃ -60℃ |
| Zviyero | ≤108mmx70mmx55mm |
| Huremu | ≤700g |
| Dhawunirodha | Pepa reDatasheet |
*Kune tangi repakati nepakati (rakaenzana nehukuru hwe2.3mx 2.3m) rine reflectivity inopfuura 20% uye kuonekwa kwemakiromita angangoita gumi