| Ongororo yeExpo ya2025 | |||||
| Aihwa. | Zita | Nzvimbo | Nguva | Nhamba yeBooth | Minda |
| 1 | SPlE Photonics Kumadokero | San Francisco, USA | 2025.01.28-01.30 | 4519 | Optics neLaser |
| 2 | IDEX 2025: Kuratidzwa Kwekudzivirira Kwenyika Dzepasi Pose & Musangano | Abu Dhabi, UAE | 2025.02.17-02.21 | 14-A33 | Dziviriro neKuchengetedzwa |
| 3 | Asia Photonics Expo (APE 2025) | Singapowo | 2025.02.26-02.28 | B315 | Optics neLaser |
| 4 | Nyika yeLaser yePhotonics muShanghai | Shanghai, China | 2025.03.11-03.13 | N4-4528 | Optics neLaser |
| 5 | Chiratidzo cheChina Chiratidziro | Shanghai, China | 2025.03.26-03.28 | W5.5117 | Kuona Kwemuchina |
| 6 | Nyika yeLaser yePhotonics Munich | Munich, Germany | 2025.06.24-06.27 | B1 Horo356/1 | Optics neLaser |
| 7 | Musangano weIndasitiri yeDziviriro Yepasi Pose (IDEF) | Istanbul, Turkey | 2025.07.22-07.27 | Horo5-A10 | Dziviriro neKuchengetedzwa |
| 8 | Kuratidzwa kweOptoelectronic kweChina International (CIOE) | Shenzhen, China | 2025.09.10-09.12 | 4B095 | Optics neLaser |
| Maonero Ekuratidzira a2026 | |||||
| Aihwa. | Zita | Nzvimbo | Nguva | Nhamba yeBooth | Minda |
| 1 | SPlE Photonics Kumadokero | San Francisco, USA | 2026.01.20-01.22 | 1932 | Optics neLaser |
| 2 | Asia Photonics Expo (APE 2025) | Singapowo | 2026.02.4-02.6 |
| Optics neLaser |
| 3 | Nyika yeLaser yePhotonics muShanghai | Shanghai, China | 2026.03.18-03.20 |
| Optics neLaser |
| 4 | Kuratidzwa kweSAHA International Defence & Aerospace muSAHA (SAHA Istanbul) | Istanbul, Turkey | 2026.05.5-05.9 |
| Dziviriro neKuchengetedzwa |
| 5 | Kuratidzwa Kwekudzivirira Nekuchengetedza Kwepasi Pose (2026) Eurosatory) | Paris, France | 2026.06.15-06.19 |
| Dziviriro neKuchengetedzwa |
| Maonero Ekuratidzira a2027 | |||||
| Aihwa. | Zita | Nzvimbo | Nguva | Nhamba yeBooth | Minda |
| 1 | IDEX 2027: Kuratidzwa Kwekudzivirira Kwenyika Dzepasi Pose & Musangano | Abu Dhabi, UAE | 2027.01.25-2027.01.29 |
| Dziviriro neKuchengetedzwa |